팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
실시간문의 견적문의

1522-5095

최고의 기술력
최적의 서비스를 제공

신뢰를 통해 고객과 함께
성장해 가는 기업

국민화물 견적문의

물류업 선두주자 국민 화물입니다.
오토바이부터 25톤 전 차종 운송/배차 가능하며
전국 30분 이내 배차를 도와드리고 있습니다.
국민 화물 물류의 전문가에게
고객님의 소중한 화물을 맡겨보세요.

대표전화 1522-5095
기업화물 전담 010-8234-1706

국민화물 거리별 운임표

거리 차량종류 라보/다마스 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤 5톤 플러스 5톤 플러스축차 11톤 18톤 25톤
적재함 1X1.5 1.6X2.8 1.7X3.1 1.8X4.3 2X4.6 2.2X6.2 2.2X7.4 2.2X7.4 2.3X9.1 2.3X10 2.3X10
1~15 20,000 30,000 40,000 60,000 70,000 80,000 100,000 110,000 130,000 150,000 160,000
16~30 30,000 40,000 50,000 70,000 80,000 90,000 110,000 120,000 140,000 160,000 180,000
31~50 40,000 50,000 60,000 80,000 90,000 110,000 120,000 130,000 150,000 170,000 200,000
51~70 50,000 60,000 70,000 90,000 100,000 120,000 130,000 150,000 170,000 200,000 220,000
71~90 60,000 70,000 80,000 100,000 110,000 130,000 150,000 170,000 180,000 220,000 230,000
91~110 70,000 80,000 90,000 120,000 120,000 140,000 160,000 180,000 190,000 230,000 250,000
111~130 80,000 90,000 100,000 130,000 140,000 150,000 170,000 190,000 200,000 250,000 270,000
131~150 90,000 100,000 110,000 140,000 150,000 160,000 180,000 200,000 220,000 260,000 290,000
151~170 100,000 110,000 120,000 150,000 160,000 180,000 200,000 220,000 260,000 280,000 310,000
171~200 110,000 130,000 130,000 170,000 180,000 200,000 220,000 240,000 280,000 310,000 340,000
201~235 130,000 140,000 150,000 190,000 200,000 220,000 240,000 260,000 310,000 350,000 380,000
236~265 140,000 150,000 160,000 210,000 230,000 240,000 260,000 290,000 340,000 380,000 410,000
266~300 150,000 160,000 170,000 230,000 240,000 270,000 290,000 320,000 370,000 400,000 430,000
301~350 170,000 180,000 180,000 250,000 260,000 290,000 320,000 350,000 390,000 430,000 460,000
351~400 180,000 190,000 200,000 270,000 280,000 310,000 340,000 370,000 410,000 460,000 480,000
401~450 200,000 210,000 220,000 290,000 300,000 330,000 360,000 390,000 430,000 480,000 510,000
451~500 230,000 240,000 250,000 310,000 330,000 350,000 370,000 410,000 450,000 510,000 540,000
501~550 250,000 260,000 270,000 340,000 370,000 390,000 400,000 440,000 470,000 540,000 570,000
551~600 280,000 290,000 300,000 370,000 390,000 410,000 420,000 460,000 490,000 570,000 600,000
위 운임 표는 참고용입니다.
상하차 수작업이 있을 시 화물 내용과 양, 차종에 따라 작업비가 추가될 수 있습니다.
지역 및 당일 차량 현황에 따라 금액은 변동될 수 있습니다.